| 학년 | 학급수 |
|---|---|
2026. 03. 01. | 초등학교 16학급 편성, 특수 2학급, 유치원 2학급 |
2025. 12. 31. | 제43회 졸업식 (81명 졸업) |
2025. 03. 01. | 제14대 김준태 교장선생님 부임 |
| 2022. 12. 31. | 학생운동부운영 우수학교 표창 |
| 2022. 03. 01. | 경기도교육청 혁신학교 지정 |
| 2021. 12. 31. | 학교급식 우수교 지정 (경기도교육청) |
| 2021. 11. 25. | 폭력예방 우수기관 여성가족부 장관표창(유치원) |
| 2009. 03. 01 | 교원평가 선도학교 선정 |
| 2008. 12. 31 | 체육지도 우수학교 선정 |
| 2007. 11. 30 | 혁신 마일리지 평가 우수기관 선정 |
| 2007. 11. 30 | 명품인증교 “글로벌 명품 CEO를 꿈꾼다.” |
| 2007. 04. 25 | English Village 개관 |
| 2007. 03. 01 | 경기도 지정 “비즈쿨 시범학교”운영 |
| 2006. 03. 01 | 경기도 교육청 지정 교과특성화 학교, 방과후 보육 프로그램 운영 |
| 2005. 12. 18 | 전국 100대교육과정 최우수교 선정(교육부총리) |
| 2005. 10. 01 | 학교 푸른숲 가꾸기 우수학교 선정(경기도지사) |
| 2004. 03. 01 | 삼가초등학교 개교 분리(139명 전출) |
| 2000. 11. 01 | 경기도교육청 지정 인성자율시범학교 운영 보고회 |
| 1999. 10. 08 | 역북초등학교 개교 분리 (269명 전출) |
| 1984. 02. 10 | 제1회 졸업식 (159명 졸업) |
| 1982. 10. 04 | 용인초등학교에서 분리 개교 19학급 (956명) |
| 1981. 05. 07 | 서룡국민학교 설립 계획 승인 |
| 학년 | 학급수 | 학생수 |
|---|---|---|
| 1학년 | 2학급 | 39명 |
| 2학년 | 2학급 | 43명 |
| 3학년 | 3학급 | 54명 |
| 4학년 | 3학급 | 56명 |
| 5학년 | 3학급 | 58명 |
| 6학년 | 3학급 | 55명 |
| 합계(16학급) | 305명 | |
| 구분 | 교 원 | 지방공무원 | 학교회계직 |
| |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교 장 | 교 감 | 부 장 교 사 | 교 사 | 특 수 교 사 | 보 건 교 사 | 영 양 교 사 | 상 담 교 사 | 유 치 원 교 사 | 소 계 | 행 정 실 장 | 주 무 관 | 소 계 | 교 육 공 무 직 | 사 서 | 특 수 교 육 지 도 사 | 조 리 사 |
조 리 실 무 사 | 육 상 코 치 | 돌 봄 전 담 사 | 늘 봄 전 담 사 | 소 계 | 총 계 | |||||
| 남 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
| 7 | 1 |
| 1 | 2 |
|
|
|
|
|
| 2 | 10 | |||||
| 여 |
| 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 38 | |||||
| 계 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 48 | ||||